Wei Wang dkk., Journal of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
Total jumlah sampel dengan hasil kehamilan yang telah diketahui pada 146.958 kasus
TRISOMI - TRISOMI | ||||
TRISOMI | T21 | T18 | T13 | Total |
Hasil positif asli | 720 | 167 | 22 | 909 |
Hasil positif palsu | 61 | 51 | 45 | 157 |
Tingkat deteksi | 99,17% | 98,24% | 100% | 99,02% |
Spesifitas | 99,95% | 99,95% | 99,96% | 99,86% |
Nilai prediktif positif (PPV) | 92.19% | 76,61% | 32,48% | 85,27% |
Nilai prediktif negatif (PPV) | 99,99% | 100% | 100% | 99,99% |
RISIKO TINGGI | ||||
T21 | T18 | T13 | Total | |
Sample diperiksa | 23 | 4 | 2 | 1982 |
Pemeriksaan kariotip | 23 | 4 | 2 | 29 |
Pemeriksaan lanjutan | 0 | 0 | 0 | 1645 |
Tingkat deteksi | 100% (23/23) | 100% (23/23) | 100% (23/23) | - |
Spesifitas | 100% (1959/1959) | 100% (1959/1959) | 100% (1959/1959) | - |
Angka positif palsu | 0% | 0% | 0% | - |
Angka negatif palsu | 0% | 0% | 0% | - |
Dan S., dkk, ‘Aplikasi klinis pemeriksaan prenatal noninvasif berbasis pengurutan DNA paralel masif untuk trisomi 21 dan 18 pada 11.105 kehamilan dengan berbagai faktor resiko.’ Prenat. Diagn., 32: 1225–1232. doi: 10.1002/pd.4002
Jumlah Kasus | HASIL POSITIF | HASIL NEGATIF | |||
T21 | T18 | T13 | Total | ||
NIPT positif | 11.105 | 140 (3) | 42 (5) | 0 | 10.915 |
Pemeriksaan kariotip* | 182 + 2818 | 139 | 41 | 0 | 2820 |
Angka positif palsu | 0,03% | 0,03% | N/A | ||
Tingkat deteksi | 100% | 100% | N/A | - | |
Spesifisitas | 99,97% | 99,97% | N/A | - |
Jumlah Kasus | HASIL POSITIF | HASIL NEGATIF | |||
T21 | T18 | T13 | Total | ||
NIPT positif | 11.105 | 140 (3) | 42 (5) | 0 | 10.915 |
Pemeriksaan kariotip* | 182 + 2818 | 139 | 41 | 0 | 2820 |
Angka positif palsu | 0,03% | 0,03% | N/A | ||
Tingkat deteksi | 100% | 100% | N/A | - | |
Spesifisitas | 99,97% | 99,97% | N/A | - |
Headquarter
Subsidiaries